google-site-verification=_h7At-I6iWmo4ylLpOhPTRh-THpmm319U8Ne65ZrWRo
Productdetails
Place of Origin: Guangdong,China
Merknaam: XSD Cable
Certificering: UL,CE,ISO:9001,VDE
Model Number: Solar Cable Assembly
Betaling & het Verschepen Termijnen
Minimum Order Quantity: 300sets
Prijs: Negotiate
Packaging Details: 32*27*17CM
Delivery Time: 7-30days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 200000pcs/month
Nominale stroom: |
60A~600A |
Nominale spanning: |
300V~2000V |
Werktemperatuur: |
-40°C tot 125°C |
Grootte: |
1mm2~120mm2 |
Nominale stroom: |
60A~600A |
Nominale spanning: |
300V~2000V |
Werktemperatuur: |
-40°C tot 125°C |
Grootte: |
1mm2~120mm2 |
Producten | Op maat gemaakte VDE UL-gecertificeerde PV 2KV 35mm2 energieopslagkabel | |
Steek/sluiting | Nominale stroom | 60A~600A |
Nominale spanning | 300 V tot 2000 V | |
Operatieve temp. | -40°C tot 125°C | |
Draad | Model | NSGAFÖU Rubber Wire, UL1015, UL10269, UL11627, UL3321, UL3271 enz. |
Grootte | 1 mm2 ~ 120 mm2 | |
Lug/terminal | Model | SC1,5 tot en met SC120 |
Toepasselijk draadbereik | 1 mm2 ~ 120 mm2 | |
Gekrompen buis | Facultatief | |
Kenmerken | IP67 waterdicht, vlamwerend, hoge temperatuurwerend | |
Aanraakbestendig, veilig hanteren, duurzaam ontwerp, betrouwbare verbinding | ||
Snel vergrendelen, druk-op-aftrek ontwerp, hoge drukweerstand | ||
Toepassing | Solar Energy Storage System (ESS) | |
Energieopslagkas, batterijpakket, batterijopslagtank | ||
Energieopslagconverter, energieopslagsysteem | ||
Verificatie | UL, VDE, CCC, ISO 9001, IATF 16949, RoHS, REACH, enz. | |
OEM-producten | Welkom. |
Socketgegevensblad